Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành tại Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019. Mời quý độc giả theo dõi những phân tích của Luật Đại Nam qua bài viết chủ đề tìm hiểu về bảng giá chuyển mục đích sử dụng đất Đồng Nai để biết thêm chi tiết về các vấn đề liên quan đến thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất tại địa phương này.
Nội Dung Chính
Cơ sở pháp lý
- Luật Đất Đai 2013.
- Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND
Hiểu như thế nào về bảng giá đất?
Bảng giá đất được hiểu là bảng tập hợp về giá mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ trên cơ sở khung giá đất, nguyên tắc và phương pháp định giá đất.
Bảng giá đất được sử dụng ra sao?
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành bảng giá đất là nhằm mục đích:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
– Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
– Xác định giá tài sản khi cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp theo quy định; tính tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa;
– Xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại khoản 5 Điều 4 và khoản 2 Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.
Tìm hiểu về bảng giá chuyển mục đích sử dụng đất Đồng Nai
Luật Đại Nam xin cung cấp một số bảng giá đất để làm cơ sở để người dân tính toán về chuyển mục đích sử dụng đất. Các bảng còn lại mời quý độc giả đọc thêm tại Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Nai ban hành.
PHỤ LỤC I
BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai)
VT: 1.000 đồng/m2
TT | Tên xã, phường, thị trấn | Giá đất 2020 – 2024 | |||
VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
I | Thành phố Biên Hòa (30 phường, xã) | ||||
1 | Các phường: Thanh Bình, Trung Dũng, Hòa Bình, Quyết Thắng, Quang Vinh, Thống Nhất, Tân Hiệp, Tam Hòa, Tam Hiệp, Bình Đa, Tân Mai, Tân Tiến, Trảng Dài, Long Bình, An Bình, Tân Phong, Tân Hòa, Tân Vạn, Bửu Long, Tân Biên, Long Bình Tân, Hố Nai, Bửu Hòa, Hiệp Hòa | 450 | 410 | 390 | 370 |
2 | Các phường: Hóa An, Tân Hạnh, An Hòa, Phước Tân, Tam Phước và xã Long Hưng | 430 | 390 | 370 | 350 |
II | Huyện Long Thành (14 xã, thị trấn) | ||||
1 | Thị trấn Long Thành | 280 | 250 | 220 | 180 |
2 | Các xã: Long An, Long Đức, Long Phước, Bàu Cạn, Phước Thái, An Phước, Lộc An, Tam An, Cẩm Đường, Bình An | ||||
Các đường nhóm I | 220 | 200 | 180 | 150 | |
Các đường nhóm II | 210 | 190 | 170 | 140 | |
Các đường còn lại | 200 | 180 | 160 | 130 | |
3 | Các xã: Bình Sơn, Phước Bình, Tân Hiệp | ||||
Các đường nhóm I | 170 | 150 | 135 | 120 | |
Các đường nhóm II | 160 | 140 | 130 | 110 | |
Các đường còn lại | 150 | 130 | 120 | 100 | |
III | Huyện Nhơn Trạch (12 xã, thị trấn) | ||||
1 | Thị trấn Hiệp Phước | 280 | 250 | 220 | 180 |
2 | Các xã: Phước Thiền, Long Thọ, Vĩnh Thanh, Long Tân, Phú Hội, Phú Hữu, Đại Phước, Phú Đông, Phú Thạnh, Phước Khánh, Phước An | ||||
Các đường nhóm I | 220 | 200 | 170 | 140 | |
Các đường nhóm II | 200 | 180 | 160 | 120 | |
Các đường còn lại | 180 | 160 | 130 | 100 | |
IV | Thành phố Long Khánh (15 phường, xã) | ||||
1 | Các phường: Phú Bình, Xuân An, Xuân Hòa, Xuân Thanh, Xuân Trung, Xuân Bình | 370 | 330 | 290 | 260 |
2 | Phường Bảo Vinh | 280 | 260 | 230 | 200 |
3 | Các phường: Xuân Lập, Bàu Sen, Suối Tre, Xuân Tân | 240 | 220 | 200 | 170 |
4 | Các xã: Bảo Quang, Bàu Trâm | ||||
Các đường nhóm I | 170 | 150 | 135 | 120 | |
Các đường nhóm II | 165 | 145 | 130 | 110 | |
Các đường còn lại | 160 | 140 | 120 | 100 | |
5 | Xã Bình Lộc | ||||
Các đường nhóm I | 220 | 200 | 180 | 160 | |
Các đường nhóm II | 210 | 190 | 170 | 140 | |
Các đường còn lại | 200 | 180 | 160 | 120 | |
6 | Xã Hàng Gòn | ||||
Các đường nhóm I | 210 | 190 | 170 | 150 | |
Các đường nhóm II | 200 | 180 | 160 | 120 | |
Các đường còn lại | 190 | 170 | 150 | 110 | |
V | Huyện Xuân Lộc (15 xã, thị trấn) | ||||
1 | Thị trấn Gia Ray | 240 | 220 | 200 | 180 |
2 | Các xã: Xuân Bắc, Xuân Thành, Suối Cao, Xuân Thọ, Xuân Trường, Xuân Tâm, Xuân Hòa, Xuân Hưng | ||||
Các đường nhóm I | 160 | 150 | 140 | 120 | |
Các đường nhóm II | 150 | 140 | 130 | 110 | |
Các đường còn lại | 140 | 130 | 120 | 100 | |
3 | Các xã: Bảo Hòa, Lang Minh, Suối Cát, Xuân Phú, Xuân Định, Xuân Hiệp | ||||
Các đường nhóm I | 170 | 150 | 135 | 120 | |
Các đường nhóm II | 165 | 145 | 130 | 110 | |
Các đường còn lại | 160 | 140 | 120 | 100 | |
VI | Huyện Cẩm Mỹ (13 xã) | ||||
1 | Xã Long Giao | ||||
Các đường nhóm I | 220 | 200 | 180 | 160 | |
Các đường nhóm II | 210 | 190 | 170 | 140 | |
Các đường còn lại | 200 | 180 | 160 | 130 | |
2 | Các xã còn lại: Bảo Bình, Sông Ray, Xuân Tây, Xuân Đông, Xuân Bảo, Nhân Nghĩa, Xuân Mỹ, Lâm San, Thừa Đức, Xuân Đường, Sông Nhạn, Xuân Quế | ||||
Các đường nhóm I | 160 | 150 | 140 | 120 | |
Các đường nhóm II | 150 | 140 | 130 | 110 | |
Các đường còn lại | 140 | 130 | 120 | 100 | |
VII | Huyện Trảng Bom (17 xã, thị trấn) | ||||
1 | Thị trấn Trảng Bom | 250 | 220 | 200 | 180 |
2 | Các xã: An Viễn, Đồi 61 | ||||
Các đường nhóm I | 220 | 200 | 180 | 160 | |
Các đường nhóm II | 210 | 190 | 170 | 140 | |
Các đường còn lại | 200 | 180 | 160 | 130 | |
3 | Các xã: Bàu Hàm, Sông Thao, Cây Gáo, Thanh Bình | ||||
Các đường nhóm I | 170 | 160 | 140 | 120 | |
Các đường nhóm II | 160 | 145 | 130 | 110 | |
Các đường còn lại | 150 | 135 | 120 | 100 | |
4 | Các xã: Bắc Sơn, Quảng Tiến, Bình Minh, Giang Điền, Hố Nai 3 | ||||
Các đường nhóm I | 220 | 200 | 180 | 160 | |
Các đường nhóm II | 210 | 190 | 170 | 140 | |
Các đường còn lại | 200 | 180 | 160 | 130 | |
5 | Các xã: Sông Trầu, Tây Hòa, Đông Hòa, Trung Hòa, Hưng Thịnh | ||||
Các đường nhóm I | 170 | 150 | 135 | 120 | |
Các đường nhóm II | 165 | 145 | 130 | 110 | |
Các đường còn lại | 160 | 140 | 120 | 100 | |
VIII | Huyện Thống Nhất (10 xã, thị trấn) | ||||
1 | Thị trấn Dầu Giây | 250 | 220 | 200 | 180 |
2 | Xã Lộ 25 | ||||
Các đường nhóm I | 160 | 150 | 140 | 120 | |
Các đường nhóm II | 150 | 140 | 130 | 110 | |
Các đường còn lại | 140 | 130 | 120 | 100 | |
3 | Các xã: Bàu Hàm 2, Hưng Lộc, Xuân Thiện | ||||
Các đường nhóm I | 170 | 150 | 135 | 120 | |
Các đường nhóm II | 165 | 145 | 130 | 110 | |
Các đường còn lại | 160 | 140 | 125 | 100 | |
4 | Các xã: Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3, Gia Kiệm, Quang Trung | ||||
Các đường nhóm I | 220 | 200 | 180 | 160 | |
Các đường nhóm II | 215 | 190 | 170 | 140 | |
Các đường còn lại | 210 | 185 | 165 | 130 | |
IX | Huyện Định Quán (14 xã, thị trấn) | ||||
1 | Thị trấn Định Quán | 170 | 150 | 135 | 120 |
2 | Xã Thanh Sơn | ||||
Các đường nhóm II | 40 | 30 | 25 | 20 | |
Các đường còn lại | 35 | 25 | 20 | 15 | |
3 | Các xã: La Ngà, Ngọc Định, Phú Lợi, Phú Ngọc, Phú Tân, Phú Vinh, Phú Túc, Túc Trưng, Suối Nho, Gia Canh, Phú Hòa | ||||
Các đường nhóm I | 80 | 65 | 60 | 50 | |
Các đường nhóm II | 75 | 60 | 55 | 45 | |
Các đường còn lại | 70 | 55 | 50 | 40 | |
4 | Xã Phú Cường | ||||
Các đường nhóm I | 80 | 65 | 60 | 50 | |
Các đường nhóm II | 75 | 60 | 55 | 45 | |
Các đường còn lại | 70 | 55 | 50 | 40 | |
X | Huyện Tân Phú (18 xã, thị trấn) | ||||
1 | Thị trấn Tân Phú | 170 | 150 | 135 | 120 |
2 | Xã Đắc Lua | ||||
Các đường nhóm II | 40 | 30 | 25 | 20 | |
Các đường còn lại | 35 | 25 | 20 | 15 | |
3 | Xã Phú Bình | ||||
Các đường nhóm I | 75 | 65 | 55 | 45 | |
Các đường nhóm II | 70 | 60 | 50 | 40 | |
Các đường còn lại | 65 | 55 | 45 | 35 | |
4 | Các xã: Phú Sơn, Phú Trung, Phú An, Phú Điền, Trà Cổ, Núi Tượng, Tà Lài, Nam Cát Tiên, Phú Thịnh, Phú Lập, Phú Lộc, Thanh Sơn | ||||
Các đường nhóm I | 65 | 60 | 45 | 35 | |
Các đường nhóm II | 60 | 50 | 40 | 30 | |
Các đường còn lại | 55 | 45 | 35 | 25 | |
5 | Xã Phú Lâm | ||||
Các đường nhóm I | 110 | 65 | 60 | 40 | |
Các đường nhóm II | 100 | 60 | 50 | 35 | |
Các đường còn lại | 80 | 50 | 40 | 30 | |
6 | Các xã: Phú Thanh, Phú Xuân | ||||
Các đường nhóm I | 80 | 65 | 60 | 40 | |
Các đường nhóm II | 70 | 60 | 50 | 35 | |
Các đường còn lại | 65 | 50 | 40 | 30 | |
XI | Huyện Vĩnh Cửu (12 xã, thị trấn) | ||||
1 | Thị trấn Vĩnh An | ||||
1.1 | Khu vực phía Nam sông Đồng Nai | 240 | 220 | 200 | 180 |
1.2 | Khu vực phía Bắc sông Đồng Nai | 70 | 55 | 50 | 45 |
2 | Các xã: Trị An, Vĩnh Tân | ||||
Các đường nhóm I | 160 | 150 | 140 | 120 | |
Các đường nhóm II | 150 | 140 | 130 | 110 | |
Các đường còn lại | 140 | 130 | 120 | 100 | |
3 | Các xã: Phú Lý, Mã Đà, Hiếu Liêm | ||||
Các đường nhóm I | 70 | 60 | 55 | 45 | |
Các đường nhóm II | 65 | 55 | 50 | 40 | |
Các đường còn lại | 60 | 50 | 45 | 35 | |
4 | Các xã: Thiện Tân, Thạnh Phú, Tân Bình, Bình Hòa, Bình Lợi, Tân An | ||||
Các đường nhóm I | 220 | 200 | 180 | 160 | |
Các đường nhóm II | 210 | 190 | 170 | 140 | |
Các đường còn lại | 200 | 180 | 160 | 130 |
PHỤ LỤC II
BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai)
ĐVT: 1.000 đồng/m2
TTT | Tên xã, phường, thị trấn | Giá đất 2020 – 2024 | |||
VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
I | Thành phố Biên Hòa (30 phường, xã) | ||||
1 | Các phường: Thanh Bình, Trung Dũng, Hòa Bình, Quyết Thắng, Quang Vinh, Thống Nhất, Tân Hiệp, Tam Hòa, Tam Hiệp, Bình Đa, Tân Mai, Tân Tiến, Trảng Dài, Long Bình, An Bình, Tân Phong, Tân Hòa, Tân Vạn, Bửu Long, Tân Biên, Long Bình Tân, Hố Nai, Bửu Hòa, Hiệp Hòa | 450 | 410 | 390 | 370 |
2 | Các phường: Hóa An, Tân Hạnh, An Hòa, Phước Tân, Tam Phước và xã Long Hưng | 430 | 390 | 370 | 350 |
II | Huyện Long Thành (14 xã, thị trấn) | ||||
1 | Thị trấn Long Thành | 280 | 250 | 220 | 180 |
2 | Các xã: Long An, Long Đức, Long Phước, Bàu Cạn, Phước Thái, An Phước, Lộc An, Tam An, Cẩm Đường, Bình An | ||||
Các đường nhóm I | 220 | 200 | 180 | 150 | |
Các đường nhóm II | 210 | 190 | 170 | 140 | |
Các đường còn lại | 200 | 180 | 160 | 130 | |
3 | Các xã: Bình Sơn, Phước Bình, Tân Hiệp | ||||
Các đường nhóm I | 170 | 150 | 135 | 120 | |
Các đường nhóm II | 160 | 140 | 130 | 110 | |
Các đường còn lại | 150 | 130 | 120 | 100 | |
III | Huyện Nhơn Trạch (12 xã, thị trấn) | ||||
1 | Thị trấn Hiệp Phước | 280 | 250 | 220 | 180 |
2 | Các xã: Phước Thiền, Long Thọ, Vĩnh Thanh, Long Tân, Phú Hội, Phú Hữu, Đại Phước, Phú Đông, Phú Thạnh, Phước Khánh, Phước An | ||||
Các đường nhóm I | 220 | 200 | 170 | 140 | |
Các đường nhóm II | 200 | 180 | 160 | 120 | |
Các đường còn lại | 180 | 160 | 130 | 100 | |
IV | Thành phố Long Khánh (15 phường, xã) | ||||
1 | Các phường: Phú Bình, Xuân An, Xuân Hòa, Xuân Thanh, Xuân Trung, Xuân Bình | 370 | 330 | 290 | 260 |
2 | Phường Bảo Vinh | 280 | 260 | 230 | 200 |
3 | Các phường: Xuân Lập, Bàu Sen, Suối Tre, Xuân Tân | 240 | 220 | 200 | 170 |
4 | Các xã: Bảo Quang, Bàu Trâm | ||||
Các đường nhóm I | 170 | 150 | 135 | 120 | |
Các đường nhóm II | 165 | 145 | 130 | 110 | |
Các đường còn lại | 160 | 140 | 120 | 100 | |
5 | Xã Bình Lộc | ||||
Các đường nhóm I | 220 | 200 | 180 | 160 | |
Các đường nhóm II | 210 | 190 | 170 | 140 | |
Các đường còn lại | 200 | 180 | 160 | 120 | |
6 | Xã Hàng Gòn | ||||
Các đường nhóm I | 210 | 190 | 170 | 150 | |
Các đường nhóm II | 200 | 180 | 160 | 120 | |
Các đường còn lại | 190 | 170 | 150 | 110 | |
V | Huyện Xuân Lộc (15 xã, thị trấn) | ||||
1 | Thị trấn Gia Ray | 240 | 220 | 200 | 180 |
2 | Các xã: Xuân Bắc, Xuân Thành, Suối Cao, Xuân Thọ, Xuân Trường, Xuân Tâm, Xuân Hòa, Xuân Hưng | ||||
Các đường nhóm I | 160 | 150 | 140 | 120 | |
Các đường nhóm II | 150 | 140 | 130 | 110 | |
Các đường còn lại | 140 | 130 | 120 | 100 | |
3 | Các xã: Bảo Hòa, Lang Minh, Suối Cát, Xuân Phú, Xuân Định, Xuân Hiệp | ||||
Các đường nhóm I | 170 | 150 | 135 | 120 | |
Các đường nhóm II | 165 | 145 | 130 | 110 | |
Các đường còn lại | 160 | 140 | 120 | 100 | |
VI | Huyện Cẩm Mỹ (13 xã) | ||||
1 | Xã Long Giao | ||||
Các đường nhóm I | 220 | 200 | 180 | 160 | |
Các đường nhóm II | 210 | 190 | 170 | 140 | |
Các đường còn lại | 200 | 180 | 160 | 130 | |
2 | Các xã còn lại: Bảo Bình, Sông Ray, Xuân Tây, Xuân Đông, Xuân Bảo, Nhân Nghĩa, Xuân Mỹ, Lâm San, Thừa Đức, Xuân Đường, Sông Nhạn, Xuân Quế | ||||
Các đường nhóm I | 160 | 150 | 140 | 120 | |
Các đường nhóm II | 150 | 140 | 130 | 110 | |
Các đường còn lại | 140 | 130 | 120 | 100 | |
VII | Huyện Trảng Bom (17 xã, thị trấn) | ||||
1 | Thị trấn Trảng Bom | 250 | 220 | 200 | 180 |
2 | Các xã: An Viễn, Đồi 61 | ||||
Các đường nhóm I | 220 | 200 | 180 | 160 | |
Các đường nhóm II | 210 | 190 | 170 | 140 | |
Các đường còn lại | 200 | 180 | 160 | 130 | |
3 | Các xã: Bàu Hàm, Sông Thao, Cây Gáo, Thanh Bình | ||||
Các đường nhóm I | 170 | 160 | 140 | 120 | |
Các đường nhóm II | 160 | 145 | 130 | 110 | |
Các đường còn lại | 150 | 135 | 120 | 100 | |
4 | Các xã: Bắc Sơn, Quảng Tiến, Bình Minh, Giang Điền, Hố Nai 3 | ||||
Các đường nhóm I | 220 | 200 | 180 | 160 | |
Các đường nhóm II | 210 | 190 | 170 | 140 | |
Các đường còn lại | 200 | 180 | 160 | 130 | |
5 | Các xã: Sông Trầu, Tây Hòa, Đông Hòa, Trung Hòa, Hưng Thịnh | ||||
Các đường nhóm I | 170 | 150 | 135 | 120 | |
Các đường nhóm II | 165 | 145 | 130 | 110 | |
Các đường còn lại | 160 | 140 | 120 | 100 | |
VIII | Huyện Thống Nhất (10 xã, thị trấn) | ||||
1 | Thị trấn Dầu Giây | 250 | 220 | 200 | 180 |
2 | Xã Lộ 25 | ||||
Các đường nhóm I | 160 | 150 | 140 | 120 | |
Các đường nhóm II | 150 | 140 | 130 | 110 | |
Các đường còn lại | 140 | 130 | 120 | 100 | |
3 | Các xã: Bàu Hàm 2, Hưng Lộc, Xuân Thiện | ||||
Các đường nhóm I | 170 | 150 | 135 | 120 | |
Các đường nhóm II | 165 | 145 | 130 | 110 | |
Các đường còn lại | 160 | 140 | 125 | 100 | |
4 | Các xã: Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3, Gia Kiệm, Quang Trung | ||||
Các đường nhóm I | 220 | 200 | 180 | 160 | |
Các đường nhóm II | 215 | 190 | 170 | 140 | |
Các đường còn lại | 210 | 185 | 165 | 130 | |
IX | Huyện Định Quán (14 xã, thị trấn) | ||||
1 | Thị trấn Định Quán | 170 | 150 | 135 | 120 |
2 | Xã Thanh Sơn | ||||
Các đường nhóm II | 40 | 30 | 25 | 20 | |
Các đường còn lại | 35 | 25 | 20 | 15 | |
3 | Các xã: La Ngà, Ngọc Định, Phú Lợi, Phú Ngọc, Phú Tân, Phú Vinh, Phú Túc, Túc Trưng, Suối Nho, Gia Canh, Phú Hòa | ||||
Các đường nhóm I | 80 | 65 | 60 | 50 | |
Các đường nhóm II | 75 | 60 | 55 | 45 | |
Các đường còn lại | 70 | 55 | 50 | 40 | |
4 | Xã Phú Cường | ||||
Các đường nhóm I | 80 | 65 | 60 | 50 | |
Các đường nhóm II | 75 | 60 | 55 | 45 | |
Các đường còn lại | 70 | 55 | 50 | 40 | |
X | Huyện Tân Phú (18 xã, thị trấn) | ||||
1 | Thị trấn Tân Phú | 170 | 150 | 135 | 120 |
2 | Xã Đắc Lua | ||||
Các đường nhóm II | 40 | 30 | 25 | 20 | |
Các đường còn lại | 35 | 25 | 20 | 15 | |
3 | Xã Phú Bình | ||||
Các đường nhóm I | 75 | 65 | 55 | 45 | |
Các đường nhóm II | 70 | 60 | 50 | 40 | |
Các đường còn lại | 65 | 55 | 45 | 35 | |
4 | Các xã: Phú Sơn, Phú Trung, Phú An, Phú Điền, Trà Cổ, Núi Tượng, Tà Lài, Nam Cát Tiên, Phú Thịnh, Phú Lập, Phú Lộc, Thanh Sơn | ||||
Các đường nhóm I | 65 | 60 | 45 | 35 | |
Các đường nhóm II | 60 | 50 | 40 | 30 | |
Các đường còn lại | 55 | 45 | 35 | 25 | |
5 | Xã Phú Lâm | ||||
Các đường nhóm I | 110 | 65 | 60 | 40 | |
Các đường nhóm II | 100 | 60 | 50 | 35 | |
Các đường còn lại | 80 | 50 | 40 | 30 | |
6 | Các xã: Phú Thanh, Phú Xuân | ||||
Các đường nhóm I | 80 | 65 | 60 | 40 | |
Các đường nhóm II | 70 | 60 | 50 | 35 | |
Các đường còn lại | 65 | 50 | 40 | 30 | |
XI | Huyện Vĩnh Cửu (12 xã, thị trấn) | ||||
1 | Thị trấn Vĩnh An | ||||
1.1 | Khu vực phía Nam sông Đồng Nai | 240 | 220 | 200 | 180 |
1.2 | Khu vực phía Bắc sông Đồng Nai | 70 | 55 | 50 | 45 |
2 | Các xã: Trị An, Vĩnh Tân | ||||
Các đường nhóm I | 160 | 150 | 140 | 120 | |
Các đường nhóm II | 150 | 140 | 130 | 110 | |
Các đường còn lại | 140 | 130 | 120 | 100 | |
3 | Các xã: Phú Lý, Mã Đà, Hiếu Liêm | ||||
Các đường nhóm I | 70 | 60 | 55 | 45 | |
Các đường nhóm II | 65 | 55 | 50 | 40 | |
Các đường còn lại | 60 | 50 | 45 | 35 | |
4 | Các xã: Thiện Tân, Thạnh Phú, Tân Bình, Bình Hòa, Bình Lợi, Tân An | ||||
Các đường nhóm I | 220 | 200 | 180 | 160 | |
Các đường nhóm II | 210 | 190 | 170 | 140 | |
Các đường còn lại | 200 | 180 | 160 | 130 |
PHỤ LỤC III
BẢNG GIÁ ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai)
ĐVT: 1.000 đồng/m2
TT | Tên xã, phường, thị trấn | Giá đất 2020 – 2024 | |||
VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
I | Thành phố Biên Hòa (30 phường, xã) | ||||
1 | Các phường: Thanh Bình, Trung Dũng, Hòa Bình, Quyết Thắng, Quang Vinh, Thống Nhất, Tân Hiệp, Tam Hòa, Tam Hiệp, Bình Đa, Tân Mai, Tân Tiến, Trảng Dài, Long Bình, An Bình, Tân Phong, Tân Hòa, Tân Vạn, Bửu Long, Tân Biên, Long Bình Tân, Hố Nai, Bửu Hòa, Hiệp Hòa | 290 | 270 | 260 | 250 |
2 | Các phường: Hóa An, Tân Hạnh, An Hòa, Phước Tân, Tam Phước và xã Long Hưng | 270 | 260 | 250 | 240 |
II | Huyện Long Thành (14 xã, thị trấn) | ||||
1 | Thị trấn Long Thành | 250 | 230 | 200 | 150 |
2 | Các xã: Long An, Long Đức, Long Phước, Phước Thái, An Phước, Lộc An, Cẩm Đường, Bình An, Bàu Cạn, Tam An | ||||
Các đường nhóm I | 180 | 170 | 160 | 150 | |
Các đường nhóm II | 170 | 160 | 150 | 140 | |
Các đường còn lại | 160 | 150 | 140 | 130 | |
3 | Các xã: Phước Bình, Tân Hiệp, Bình Sơn | ||||
Các đường nhóm I | 155 | 140 | 130 | 120 | |
Các đường nhóm II | 150 | 135 | 125 | 110 | |
Các đường còn lại | 145 | 130 | 120 | 100 | |
III | Huyện Nhơn Trạch (12 xã, thị trấn) | ||||
1 | Thị trấn Hiệp Phước | 250 | 230 | 200 | 150 |
2 | Các xã: Phước Thiền, Long Thọ, Vĩnh Thanh, Long Tân, Phú Hội, Phú Hữu, Đại Phước, Phú Đông, Phú Thạnh, Phước Khánh, Phước An | ||||
Các đường nhóm I | 200 | 180 | 150 | 120 | |
Các đường nhóm II | 180 | 160 | 145 | 110 | |
Các đường còn lại | 160 | 145 | 115 | 100 | |
IV | Thành phố Long Khánh (15 phường, xã) | ||||
1 | Các phường: Phú Bình, Xuân An, Xuân Hòa, Xuân Thanh, Xuân Trung, Xuân Bình | 250 | 234 | 215 | 195 |
2 | Phường Bảo Vinh | 230 | 190 | 170 | 150 |
3 | Các phường: Xuân Lập, Bàu Sen, Suối Tre, Xuân Tân | 195 | 180 | 165 | 150 |
4 | Xã Bình Lộc | ||||
Các đường nhóm I | 190 | 160 | 140 | 120 | |
Các đường nhóm II | 170 | 150 | 130 | 110 | |
Các đường còn lại | 160 | 140 | 120 | 100 | |
5 | Xã Hàng Gòn | ||||
Các đường nhóm I | 170 | 150 | 140 | 120 | |
Các đường nhóm II | 160 | 140 | 130 | 100 | |
Các đường còn lại | 150 | 135 | 120 | 90 | |
6 | Các xã: Bàu Trâm, Bảo Quang | ||||
Các đường nhóm I | 150 | 140 | 130 | 110 | |
Các đường nhóm II | 140 | 130 | 120 | 100 | |
Các đường còn lại | 135 | 125 | 110 | 90 | |
V | Huyện Xuân Lộc (15 xã, thị trấn) | ||||
1 | Thị trấn Gia Ray | 150 | 140 | 130 | 120 |
2 | Các xã: Xuân Bắc, Xuân Thành, Suối Cao, Xuân Thọ, Xuân Trường, Xuân Tâm, Xuân Hòa, Xuân Hưng | ||||
Các đường nhóm I | 120 | 100 | 90 | 80 | |
Các đường nhóm II | 110 | 90 | 80 | 70 | |
Các đường còn lại | 100 | 80 | 70 | 60 | |
3 | Các xã: Bảo Hòa, Lang Minh, Suối Cát, Xuân Phú, Xuân Định, Xuân Hiệp | ||||
Các đường nhóm I | 120 | 100 | 90 | 80 | |
Các đường nhóm II | 110 | 90 | 80 | 70 | |
Các đường còn lại | 100 | 80 | 70 | 60 | |
VI | Huyện Cẩm Mỹ (13 xã) | ||||
1 | Xã Long Giao | ||||
Các đường nhóm I | 120 | 100 | 90 | 80 | |
Các đường nhóm II | 110 | 90 | 80 | 70 | |
Các đường còn lại | 100 | 80 | 70 | 60 | |
2 | Các xã: Thừa Đức, Xuân Đường, Sông Nhạn, Xuân Quế Xuân Mỹ, Lâm San, Bảo Bình, Sông Ray, Xuân Tây, Xuân Đông, Xuân Bảo, Nhân Nghĩa | ||||
Các đường nhóm I | 120 | 100 | 90 | 80 | |
Các đường nhóm II | 110 | 90 | 80 | 70 | |
Các đường còn lại | 100 | 80 | 70 | 60 | |
VII | Huyện Trảng Bom (17 xã, thị trấn) | ||||
1 | Thị trấn Trảng Bom | 230 | 210 | 190 | 170 |
2 | Các xã: An Viễn, Đồi 61 | ||||
Các đường nhóm I | 200 | 180 | 160 | 140 | |
Các đường nhóm II | 190 | 170 | 150 | 125 | |
Các đường còn lại | 180 | 162 | 140 | 120 | |
3 | Các xã: Bàu Hàm, Sông Thao, Cây Gáo, Thanh Bình | ||||
Các đường nhóm I | 150 | 140 | 130 | 110 | |
Các đường nhóm II | 140 | 130 | 120 | 100 | |
Các đường còn lại | 135 | 125 | 110 | 90 | |
4 | Xã Hố Nai 3 | ||||
Các đường nhóm I | 200 | 180 | 160 | 140 | |
Các đường nhóm II | 190 | 170 | 150 | 125 | |
Các đường còn lại | 180 | 162 | 140 | 120 | |
5 | Các xã: Bắc Sơn, Quảng Tiến, Bình Minh, Giang Điền, | ||||
Các đường nhóm I | 195 | 180 | 160 | 145 | |
Các đường nhóm II | 190 | 170 | 150 | 125 | |
Các đường còn lại | 180 | 160 | 145 | 115 | |
6 | Các xã: Sông Trầu, Tây Hòa, Đông Hòa, Trung Hòa, Hưng Thịnh. | ||||
Các đường nhóm I | 150 | 140 | 130 | 110 | |
Các đường nhóm II | 140 | 130 | 120 | 100 | |
